HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
H.S BATU BERAS | 301.00 |
H.S BUKIT TINGGI | 27791.72 |
H.S LAKUM | 1160.00 |
H.S LENTANG | 37747.80 |
H.S KEMASUL | 26888.00 |
H.S KLAU / RAKA | 1161.00 |
95049.52 | |
HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
H.S ULU DONG | 1126.00 |
H.S BATU GANGAN | 433.00 |
H.S BATU TALAM | 61888.40 |
H.S BT.TACHING | 2821.06 |
H.S BUKIT KAJANG | 3778.14 |
H.S GUNUNG BENUM | 24704.00 |
H.S JAHIT | - |
H.S ROTAN TUNGGAL | 2244.00 |
H.S SUNGAI SIA | 8126.00 |
H.S TERAS | 59.00 |
H.S TERSANG | 16672.00 |
H.S TRANUM | 2701.00 |
H.S KELAU | 6402.65 |
H.S GUNUNG SIKU | 1060.00 |
H.S MENTIGI | 797.98 |
H.S KIAL | 781.00 |
H.S ULU BERTAM | 739.00 |
H.S ULU ICHAT | 291.00 |
H.S LEMOI | 698.00 |
H.S SUNGAI TERLA | 1926.70 |
H.S BATU GANGAN(TAMBAHAN) | 481.50 |
H.S MENTIGI(TAMBAHAN) | 192.70 |
H.S RINGLET | 590.00 |
H.S BERTAM | 1105.60 |
H.S LEMOI(TAMBAHAN) | 1626.00 |
H.S BUKIT BUJANG | 8578.90 |
H.S BUKIT JERUT | 7940.70 |
H.S KIAL(TAMBAHAN) | 112.00 |
H.S SUNGAI WI | 11417.60 |
169293.93 | |
HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
H.S BERKELAH(JERANTUT) | 45890.00 |
H.S GUNUNG AAIS | 78793.00 |
H.S GUNUNG AAIS(TAMBAHAN) | 15615.00 |
H.S JERANTUT | 1559.00 |
H.S JERANTUT(TAMBAHAN) | 15474.00 |
H.S SOM | 13032.00 |
H.S TEKAI TEMBELING | 46199.00 |
H.S TEMBELING | 90120.00 |
H.S TEKAM | 38607.00 |
H.S ULU BERUIT | 2398.00 |
H.S ULU MAS | 2436.00 |
H.S YONG | 35304.00 |
H.S YONG(TAMBAHAN) | 2490.00 |
387917.00 | |
HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
H.S BALOK | 6980.00 |
H.S BALOK(TAMBAHAN)PAYA-LAUT | 142.20 |
H.S BEBAR(P.LAUT) | 446.60 |
H.S BERKELAH (TAMBAHAN) | 3247.00 |
H.S BERSERAH | 1003.00 |
H.S BERKELAH | 34713.57 |
H.S BERKELAH | 34.39 |
H.S BETUNG | 439.00 |
H.S BUKIT GALING | 1375.97 |
H. S BUKIT KUANTAN | 2999.00 |
H.S BUNGOR | 585.00 |
H.S CHERATING(P.LAUT) | 256.28 |
H.S CHINI(KUANTAN) | 12562.00 |
H.S CHINI(TAMBAHAN) | 5185.00 |
H.S GAYUNG | 327.00 |
H.S IBAM(TAMBAHAN) | 3294.00 |
H.S KEDONDONG | 1818.00 |
H.S KERTAM | 625.00 |
H.S KUANTAN(PAYA LAUT) | 360.45 |
H.S KUANTAN(TAMBAHAN) | 686.00 |
H.S LEPAR | 29506.00 |
H.S NENASI | 16499.20 |
H.S PAPAI | 450.00 |
H.S PAPAI(TAMBAHAN) | 972.00 |
H.S PEKAN | 44148.00 |
H.S PEKAN(TAMBAHAN) | 14949.00 |
H.S REMEN CHEREH | 42226.80 |
H.S SUNGAI MIANG(P.LAUT) | 563.80 |
H.S TEMELONG | 412.00 |
H.S ULU LUIT | 763.00 |
H.S PERAMU | 53.46 |
227622.72 | |
HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
H.S AUR GADING | 10803.00 |
H.S BENCHAH | 4747.87 |
H.S BENCHAH(TAMBAHAN) | 322.00 |
H.S BT.TACHING(LIPIS) | 3344.20 |
H.S CHUAT | 1131.90 |
H.S KECHAU | 926.80 |
H.S KERAMBIT | 5094.49 |
H.S PERSIT | 4192.82 |
H.S SATAK | 1090.20 |
H.S SUNGAI YU | 7081.70 |
H.S TERENGGUN | 459.70 |
H.S ULU JELAI | 194904.43 |
H.S YONG(TAMBAHAN) | 1980.00 |
H.S TANUM | 1601.00 |
237680.11 | |
HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
H.S BUKIT KERISIK | 607.00 |
H.S CHINI | 8011.00 |
H.S ENDAU | 7926.00 |
H.S IBAM | 59840.20 |
H.S MENCHAH | 790.00 |
H.S PONTIAN | 175.52 |
H.S PUKIN | 3714.00 |
H.S RESAK | 2449.00 |
H.S RESAK(TAMBAHAN) | 7182.00 |
H.S ROMPIN(PAYA LAUT) | 159.16 |
H.S SUNGAI MARONG | 2495.00 |
H.S LESONG | 56421.00 |
H.S ENDAU | 66.78 |
H.S ROMPIN(TAMBAHAN) | 44.23 |
H.S PONTIAN(TAMBAHAN) | 15.50 |
H.S TAMAN NEGERI ENDAU ROMPIN | 31797.00 |
181693.39 | |
HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
H.S BERKELAH | 18374.00 |
H.S BUKIT GEBOK | 1333.00 |
H.S JENGKA | 11755.40 |
H.S KEMASUL(TEMERLOH) & | 27088.00 |
KEMASUL(TAMBAHAN) | |
H.S KRAU | 7921.00 |
H.S LAKUM | 15551.00 |
H.S PAYA PASIR | 158.50 |
H.S PURUN | 3323.30 |
H.S TEMIANG | 2361.80 |
H.S IBAM(TAMBAHAN) | 8023.00 |
H.S CHINI(TAMBAHAN) | 8330.00 |
104219.00 | |
HUTAN SIMPANAN KEKAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | CURRENT EXTENT |
103 | 1332556.49 |
7 | 87835.20 |
11 | 2283.98 |
121 HSK | 1422675.67 |
Ukuran
2.2 pound=1kg
100pound=45.454545
(harimau makan di
hutan
2 kali sehari
Buleh tahan tak
makan 7 hari buleh survive
100 ha= 1km
persegi
1
ha=0.01 km persegi=10000meter persegi=107634.408602 kaki persegi=2.47 ekar
2.47 ekar = 1 ha
247 ekar= 100ha
1 ha= 10000 meter
square = 0.01km square
93 meter persegi= 1001 kaki persegi
250 meter
persegi=2691 kaki persegi
264meter persegi=
2842 kaki persegi
Luas hutan simpan
di negeri pahe Darul makmur1.4 million hektar
Luas TN ialah
434300 hektar
Luas tanah
Semenanjung 13.1 million hektar
1
inci=25.4milimeter
1
milimeter= 0.03937 inci
Kaedah
pinjaman kerajaan tempoh 300 bulan=25 tahun
Jumlah
pinjaman /1000 *5.281
Contoh
pinjaman RM150,000
Maka
Kiraannya
RM150
* 5.281 = RM792.15
RM792.15
anggaran bayaran bulanan selama 300 bulan (25 tahun…
1
rantai=20.1meter
37 Celcius=98.6
Fehrenheit
59F=15 C
Prefix_simbol_ factor
Exa_ E
Peta _P
Tera _T
Giga _G
Mega _M
Kilo_k 1000
Hecto_ h 100
Deka_ da 10
Meter_ 1
Deci_ d 0.1
Centi_ c 0.01
Mili_ m 0.001=
10 kuasa -3
Micro_ u 0.000001
Nano_ n 0.000000001
Pico_ p 0.000000000001 = 10 kuasa -12
Femto_ f 0.000000000000001
Atto_ a 0.000000000000000001
No comments:
Post a Comment