HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
H.S BATU BERAS | 14.03.1985 | 301.00 | 301.00 |
H.S BUKIT TINGGI | 21.01.1960 | 27816.00 | 27791.72 |
H.S LAKUM | 14.03.1985 | 1160.00 | 1160.00 |
H.S LENTANG | 15.09.1959 | 37747.80 | 37747.80 |
H.S KEMASUL | 14.03.1985 | 26888.00 | 26888.00 |
H.S KLAU / RAKA | 07.04.1922 | 1161.00 | 1161.00 |
95073.80 | 95049.52 | ||
HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
H.S ULU DONG | 1126.00 | 1126.00 | |
H.S BATU GANGAN | 23.11.1985 | 433.00 | 433.00 |
H.S BATU TALAM | 03.04.1973 | 62102.00 | 61888.40 |
H.S BT.TACHING | 03.04.1974 | 2983.06 | 2821.06 |
H.S BUKIT KAJANG | 3940.00 | 3778.14 | |
H.S GUNUNG BENUM | 03.04.1973 | 24704.00 | 24704.00 |
H.S JAHIT | 23.04.1915 | 343.00 | - |
H.S ROTAN TUNGGAL | 03.04.1958 | 2244.00 | 2244.00 |
H.S SUNGAI SIA | 26.08.1932 | 8126.00 | 8126.00 |
H.S TERAS | 17.07.1931 | 59.00 | 59.00 |
H.S TERSANG | 03.04.1973 | 16672.00 | 16672.00 |
H.S TRANUM | 25.10.1938 | 2701.00 | 2701.00 |
H.S KELAU | 27.12.1974 | 6402.65 | 6402.65 |
H.S GUNUNG SIKU | 20.11.1941 | 1060.00 | 1060.00 |
H.S MENTIGI | 08.12.1906 | 808.00 | 797.98 |
H.S KIAL | 25.10.1938 | 781.00 | 781.00 |
H.S ULU BERTAM | 06.09.1949 | 739.00 | 739.00 |
H.S ULU ICHAT | 25.10.1938 | 291.00 | 291.00 |
H.S LEMOI | 25.10.1938 | 698.00 | 698.00 |
H.S SUNGAI TERLA | 09.01.1997 | 1926.70 | 1926.70 |
H.S BATU GANGAN(TAMBAHAN) | 09.01.1997 | 481.50 | 481.50 |
H.S MENTIGI(TAMBAHAN) | 09.01.1997 | 192.70 | 192.70 |
H.S RINGLET | 09.01.1997 | 590.00 | 590.00 |
H.S BERTAM | 09.01.1997 | 1105.60 | 1105.60 |
H.S LEMOI(TAMBAHAN) | 09.01.1997 | 1626.00 | 1626.00 |
H.S BUKIT BUJANG | 09.01.1997 | 8578.90 | 8578.90 |
H.S BUKIT JERUT | 09.01.1997 | 7940.70 | 7940.70 |
H.S KIAL(TAMBAHAN) | 09.01.1997 | 112.00 | 112.00 |
H.S SUNGAI WI | 09.01.1997 | 11417.60 | 11417.60 |
170184.41 | 169293.93 | ||
HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
H.S BERKELAH(JERANTUT) | 45890.00 | 45890.00 | |
H.S GUNUNG AAIS | 17.01.1980 | 78793.00 | 78793.00 |
H.S GUNUNG AAIS(TAMBAHAN) | 17.06.1988 | 15615.00 | 15615.00 |
H.S JERANTUT | 31.01.1980 | 1559.00 | 1559.00 |
H.S JERANTUT(TAMBAHAN) | 17.01.1980 | 15474.00 | 15474.00 |
H.S SOM | 31.08.1918 | 13032.00 | 13032.00 |
H.S TEKAI TEMBELING | 17.01.1980 | 46199.00 | 46199.00 |
H.S TEMBELING | 20.07.1928 | 90120.00 | 90120.00 |
H.S TEKAM | 11.09.1969 | 38607.00 | 38607.00 |
H.S ULU BERUIT | 17.01.1980 | 2398.00 | 2398.00 |
H.S ULU MAS | 17.01.1980 | 2436.00 | 2436.00 |
H.S YONG | 1926 | 35304.00 | 35304.00 |
H.S YONG(TAMBAHAN) | 17.06.1988 | 2490.00 | 2490.00 |
387917.00 | 387917.00 | ||
HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
H.S BALOK | 12.06.1958 | 7406.00 | 6980.00 |
H.S BALOK(TAMBAHAN)PAYA-LAUT | 01.05.1907 | 121.15 | 142.20 |
H.S BEBAR(P.LAUT) | 06.11.1952 | 353.28 | 446.60 |
H.S BERKELAH (TAMBAHAN) | 23.05.1974 | 3247.00 | 3247.00 |
H.S BERSERAH | 1929 | 1049.00 | 1003.00 |
H.S BERKELAH | 10.12.1915 | 35522.96 | 34713.57 |
H.S BERKELAH | 28.02.2002 | 34.39 | 34.39 |
H.S BETUNG | 03.04.1973 | 439.00 | 439.00 |
H.S BUKIT GALING | 07.06.1962 | 1380.00 | 1375.97 |
H. S BUKIT KUANTAN | 07.06.1962 | 2999.00 | 2999.00 |
H.S BUNGOR | 23.25.1974 | 585.00 | 585.00 |
H.S CHERATING(P.LAUT) | 01.03.1961 | 259.00 | 256.28 |
H.S CHINI(KUANTAN) | 1921 | 12562.00 | 12562.00 |
H.S CHINI(TAMBAHAN) | 17.07.1979 | 5185.00 | 5185.00 |
H.S GAYUNG | 23.05.1974 | 327.00 | 327.00 |
H.S IBAM(TAMBAHAN) | 17.07.1979 | 3294.00 | 3294.00 |
H.S KEDONDONG | 17.07.1979 | 1818.00 | 1818.00 |
H.S KERTAM | 23.05.1979 | 625.00 | 625.00 |
H.S KUANTAN(PAYA LAUT) | 13.02.1931 | 290.56 | 360.45 |
H.S KUANTAN(TAMBAHAN) | 30.04.1973 | 686.00 | 686.00 |
H.S LEPAR | 03.04.1973 | 29506.00 | 29506.00 |
H.S NENASI | 29.09.1977 | 20546.00 | 16499.20 |
H.S PAPAI | 29.09.1977 | 450.00 | 450.00 |
H.S PAPAI(TAMBAHAN) | 06.09.1976 | 972.00 | 972.00 |
H.S PEKAN | 09.09.1977 | 44148.00 | 44148.00 |
H.S PEKAN(TAMBAHAN) | 17.07.1970 | 14949.00 | 14949.00 |
H.S REMEN CHEREH | 04.06.1987 | 44986.80 | 42226.80 |
H.S SUNGAI MIANG(P.LAUT) | 06.11.1952 | 648.00 | 563.80 |
H.S TEMELONG | 23.05.1974 | 412.00 | 412.00 |
H.S ULU LUIT | 1998 | 763.00 | 763.00 |
H.S PERAMU | 22.10.1998 | 53.46 | 53.46 |
235617.60 | 227622.72 | ||
HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
H.S AUR GADING | 29.08.1974 | 10803.00 | 10803.00 |
H.S BENCHAH | 21.05.1915 | 4840.00 | 4747.87 |
H.S BENCHAH(TAMBAHAN) | 28.02.2002 | 322.00 | 322.00 |
H.S BT.TACHING(LIPIS) | 09.08.1984 | 3587.00 | 3344.20 |
H.S CHUAT | 29.08.1974 | 1131.90 | 1131.90 |
H.S KECHAU | 20.08.1915 | 5110.48 | 926.80 |
H.S KERAMBIT | 29.08.1974 | 8699.00 | 5094.49 |
H.S PERSIT | 29.08.1974 | 5719.00 | 4192.82 |
H.S SATAK | 29.08.1974 | 1090.20 | 1090.20 |
H.S SUNGAI YU | 04.05.1934 | 7081.70 | 7081.70 |
H.S TERENGGUN | 08.02.1924 | 459.70 | 459.70 |
H.S ULU JELAI | 19.08.1974 | 195471.00 | 194904.43 |
H.S YONG(TAMBAHAN) | 09.08.1984 | 1980.00 | 1980.00 |
H.S TANUM | 29.08.1974 | 1601.00 | 1601.00 |
247895.98 | 237680.11 | ||
HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
H.S BUKIT KERISIK | 03.03.1988 | 607.00 | 607.00 |
H.S CHINI | 12.03.1987 | 8011.00 | 8011.00 |
H.S ENDAU | 03.03.1988 | 7926.00 | 7926.00 |
H.S IBAM | 12.03.1987 | 59840.20 | 59840.20 |
H.S MENCHAH | 06.12.1912 | 790.00 | 790.00 |
H.S PONTIAN | 30.16.1933 | 364.00 | 175.52 |
H.S PUKIN | 03.03.1988 | 3714.00 | 3714.00 |
H.S RESAK | 04.06.1987 | 2449.00 | 2449.00 |
H.S RESAK(TAMBAHAN) | 03.03.1988 | 7182.00 | 7182.00 |
H.S ROMPIN(PAYA LAUT) | 28.07.1922 | 333.00 | 159.16 |
H.S SUNGAI MARONG | 03.03.1988 | 2495.00 | 2495.00 |
H.S LESONG | 24.02.1977 | 56421.00 | 56421.00 |
H.S ENDAU | 09.11.1998 | 89.07 | 66.78 |
H.S ROMPIN(TAMBAHAN) | 09.11.1998 | 69.00 | 44.23 |
H.S PONTIAN(TAMBAHAN) | 09.11.1998 | 25.00 | 15.50 |
H.S TAMAN NEGERI ENDAU ROMPIN | 08.06.2000 | 40197.00 | 31797.00 |
190512.27 | 181693.39 | ||
HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
H.S BERKELAH | 14.08.1958 | 18374.00 | 18374.00 |
H.S BUKIT GEBOK | 03.04.1978 | 1333.00 | 1333.00 |
H.S JENGKA | 20.08.1926 | 11755.40 | 11755.40 |
H.S KEMASUL(TEMERLOH) & | 22.11.1911 | 27088.00 | 27088.00 |
KEMASUL(TAMBAHAN) | |||
H.S KRAU | 21.04.1920 | 7921.00 | 7921.00 |
H.S LAKUM | 16.02.1917 | 15551.00 | 15551.00 |
H.S PAYA PASIR | 17.06.1987 | 154.00 | 158.50 |
H.S PURUN | 17.06.1987 | 3323.30 | 3323.30 |
H.S TEMIANG | 06.09.1976 | 2613.99 | 2361.80 |
H.S IBAM(TAMBAHAN) | 14.01.1970(KTN 1965) | 8023.00 | 8023.00 |
H.S CHINI(TAMBAHAN) | 25.10.2001 | 8133.00 | 8330.00 |
104269.69 | 104219.00 | ||
HUTAN SIMPANAN KEKAL | TARIKH DIWARTA AKHIR | LUAS ASAL | LUAS SEMASA |
PERMANENT RESERVED FOREST | LAST | OROGINAL EXTENT(HA) | CURRENT EXTENT |
103 | 1356183.23 | 1332556.49 | |
7 | 91882.00 | 87835.20 | |
11 | 2605.52 | 2283.98 | |
121 HSK | 1450670.75 | 1422675.67 | |
HUTAN DARAT | |||
HUTAN PAYA GAMBUT | |||
HUTAN PAYA LAUT |
Monday, 9 July 2012
hUTAn simpAn kekAl
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment