| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1 | makanan burung | ||||||||
| 2 | f=bunga | ||||||||
| 3 | F=buah_ pulp | ||||||||
| 4 | s=biji benih | ||||||||
| 5 | L=daun | ||||||||
| 6 | b=bark | ||||||||
| 7 | x=friut by unidentifed squirrel | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | jenis burung | ||||||||
| 10 | C=pigeon_merpati | ||||||||
| 11 | Ps=parrot_bayan | ||||||||
| 12 | B=hornbill | ||||||||
| 13 | P=bulbul_merbah | ||||||||
| 14 | A=leaf bird | ||||||||
| 15 | E=broadbill | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | nama tempatan | nama sainstifik | famili | C | Ps | B | P | A | E |
| 19 | jelati_ | Kibitalia maingayi | apocynaceae | F | F | ||||
| 20 | |||||||||
| 21 | yak kijai | Dacryodes rostrata | Burseraceae | F | |||||
| 22 | janging | D.rugosa | Burseraceae | F | |||||
| 23 | tebasah | aporusa | euphorbiaceae | F | F | ||||
| 24 | berenong daun putih | macaranga hypoleuca | euphorbiaceae | F | |||||
| 25 | lauraceae | F | |||||||
| 26 | petai | parkia speciosa | leguminosae | F | |||||
| 27 | mersindok | dysoxylum sp. | meliaceae | F | |||||
| 28 | ara 3 spp | ficus | moraceae | F | F | F | F | ||
| 29 | basong | knema sp | myristicaceae | F | F | ||||
| 30 | basong | myristica sp | myristicaceae | F | |||||
| 31 | ardisia sp | myrsinaceae | F | ||||||
| 32 | pauh | irvingia malayana | F | F | F | ||||
| 33 | |||||||||
| 34 | Maklumat daripada Muhammad Saipuddin Mat Yunus dan Kapten Khairul Amri Pensyarah UiTM Arau | ||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | makanan daripada sumber pohon di hutan | ||||||||
| 37 | f=bunga | ||||||||
| 38 | F=buah_ pulp | ||||||||
| 39 | s=biji benih | ||||||||
| 40 | L=daun | ||||||||
| 41 | b=bark | ||||||||
| 42 | x=friut by unidentifed squirrel | ||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | Tupai_squirrel | ||||||||
| 45 | Rb_ratufa bicolor_tupai kerawak | ||||||||
| 46 | Cp_callosciurus prevostii | ||||||||
| 47 | St_sundasciurus tenuis | ||||||||
| 48 | tk_unidentified spp_kalang record | ||||||||
| 49 | Ra_R.affinis | ||||||||
| 50 | Cn_C.notatus | ||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | nama tempatan | nama sainstifik | famili | Rb | Ra | Cp | Cn | St | tk |
| 53 | kerentang | alivigium cbeaceum | alangiaceae | x | |||||
| 54 | kondang | bouea macrophylla | anacardiaceae | Fs | |||||
| 55 | banderai | b.oppositifolia | anacardiaceae | s | |||||
| 56 | rengas ayam | euchania sessilifolia | anacardiaceae | s | s | ||||
| 57 | terentang | camnosprema auriculata | anacardiaceae | x | |||||
| 58 | sengkuang | dracontomelaen mangiferum | anacardiaceae | f | s | F | |||
| 59 | macang hutan daun halus | mangifera gracilipes | anacardiaceae | x | |||||
| 60 | macang kampung | m.indica | anacardiaceae | x | |||||
| 61 | macang hutan | m.longipes | anacardiaceae | x | |||||
| 62 | macang temour | m.macrocarpa | anacardiaceae | Fs | |||||
| 63 | macang daun halus | m.microphybla | anacardiaceae | x | |||||
| 64 | m.quadrifida | lanjut | anacardiaceae | s | x | ||||
| 65 | macang rawa | mangifera sp | anacardiaceae | Fs | Fs | s | F | F | |
| 66 | jenis rengas | meleviochyla fulvinervis | anacardiaceae | F | |||||
| 67 | rengas (1) | meleviochyla malayana | anacardiaceae | b | b | b | b | ||
| 68 | pelom, pelong | pentaspadon velutinum | anacardiaceae | Ff | |||||
| 69 | chaget | alphoneea elliptica | annonaceae | F | F | ||||
| 70 | coleviga | lenggian | annonaceae | x | |||||
| 71 | cyathocalyx pmoviferus | antoi daun besar bulu | annonaceae | x | |||||
| 72 | bujung semale | messetia leptepoda | annonaceae | F | x | ||||
| 73 | monocarpia marginalis | menjarum | annonaceae | b | x | ||||
| 74 | P.glauca | penny ilah daun kasar | annonaceae | x | |||||
| 75 | penny ilah daun halus | annonaceae | s | x | |||||
| 76 | mempisang | annonaceae | x | ||||||
| 77 | lebour | annonaceae | x | ||||||
| 78 | gaboi | annonaceae | x | ||||||
| 79 | penny ilah | annonaceae | x | ||||||
| 80 | semeliang | annonaceae | |||||||
| 81 | tempunai daun bulu | annonaceae | x | ||||||
| 82 | tempunai 1 | annonaceae | |||||||
| 83 | mengkupas | annonaceae | x | ||||||
| 84 | jelati | apocynaceae | x | ||||||
| 85 | durian tuang | bombaceae | x | ||||||
| 86 | durian linggit | bombaceae | s | s | x | ||||
| 87 | durian burung daun panjang | bombaceae | f | ||||||
| 88 | bebeapa | bombaceae | f | f | |||||
| 89 | canarium megalanthum | kedodong kejijak | Burseraceae | F | |||||
| 90 | canarium sp | rawa | Burseraceae | x | |||||
| 91 | dacryodes rostrata | yak kijai | Burseraceae | F | F | F | |||
| 92 | d.rugosa | janging | Burseraceae | F | |||||
| 93 | santinia laevigata | kerem | Burseraceae | Fs | Fs | Fs | |||
| 94 | s.rubiginosa | jenis janging | Burseraceae | s | |||||
| 95 | S.tomentosa | kerem | Burseraceae | F | F | ||||
| 96 | trionona malaccensis | kijai | Burseraceae | s | s | ||||
| 97 | Terminalia bellirica | deher | Combretaceae | F | |||||
| 98 | simpoh paya | Dilleniaceae | F | ||||||
| 99 | D.reticulata | simpoh | Dilleniaceae | F | |||||
| 100 | Shorea bracteolata | meranti rambai daun | Dipterocarpaceae | F | |||||
| 101 | meranti sipot | Dipterocarpaceae | |||||||
| 102 | meranti melanggong | Dipterocarpaceae | x | ||||||
| 103 | vatica bella | resak jambu | Dipterocarpaceae | x | |||||
| 104 | kayu hitam | Ebenaceae | x | ||||||
| 105 | pulot | Ebenaceae | x | ||||||
| 106 | telinga lelawar | Ebenaceae | x | ||||||
| 107 | pinang peregam | elaeocarpaceae | F | ||||||
| 108 | tebasah | euphorbiaceae | F | ||||||
| 109 | aporusa | tebasah | euphorbiaceae | s | x | ||||
| 110 | tebasah terang | euphorbiaceae | Fs | ||||||
| 111 | rambai | euphorbiaceae | s | s | Fs | b | |||
| 112 | tampoi | euphorbiaceae | F | ||||||
| 113 | tambun | euphorbiaceae | x | ||||||
| 114 | taban | euphorbiaceae | x | ||||||
| 115 | tambun | x | |||||||
| 116 | tampoi | x | |||||||
| 117 | katong kura | x | |||||||
| 118 | pisit | x | |||||||
| 119 | bayam bali | x | |||||||
| 120 | kenmeso | x | |||||||
| 121 | kentet | x | |||||||
| 122 | perah | f | x | ||||||
| 123 | menchepong | x | |||||||
| 124 | menchepong | x | |||||||
| 125 | berenong daun putih | euphorbiaceae | F | F | s | ||||
| 126 | peropuk | s | s | s | |||||
| 127 | neoscortechinii kingii | euphorbiaceae | F | ||||||
| 128 | sapium baccatum | remayan | euphorbiaceae | F | F | x | |||
| 129 | panchau | euphorbiaceae | F | ||||||
| 130 | berangan | fagaceae | F | F | |||||
| 131 | gertak tangga | fagaceae | F | ||||||
| 132 | berangan | fagaceae | F | F | s | ||||
| 133 | benglin | flacourtellata | x | ||||||
| 134 | minyak puteri | flacourtellata | x | ||||||
| 135 | rungkam betul | flacourtellata | |||||||
| 136 | gelugor | guttiferae | x | ||||||
| 137 | mentangan halus | guttiferae | F | F | |||||
| 138 | mampat | hypericaceae | x | ||||||
| 139 | mampat | hypericaceae | x | ||||||
| 140 | berambong daun satu | lauraceae | x | ||||||
| 141 | medang | lauraceae | x | ||||||
| 142 | medang | lauraceae | x | ||||||
| 143 | medang | lauraceae | x | ||||||
| 144 | medang | lauraceae | x | ||||||
| 145 | medang | lauraceae | x | ||||||
| 146 | medang | lauraceae | x |
Tuesday, 20 March 2012
makanan burung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment