Monday 1 October 2012

luas hutan simpan kekal

MAKLUMAT HUTAN SIMPANAN KEKAL INFORMATION OF PERMANENT RESERVED FOREST
DAERAH HUTAN : BENTONG
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 H.S BATU BERAS DARAT 14.03.1985 301.00 301.00
2 H.S BUKIT TINGGI DARAT 21.01.1960 27816.00 27791.72
3 H.S LAKUM DARAT 14.03.1985 1160.00 1160.00
4 H.S LENTANG DARAT 15.09.1959 37747.80 37747.80
5 H.S KEMASUL DARAT 14.03.1985 26888.00 26888.00
6 H.S KLAU / RAKA DARAT 07.04.1922 1161.00 1161.00
                             JUMLAH   95073.80 95049.52
DAERAH HUTAN : RAUB/CAMERON HIGHLANDS
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 H.S ULU DONG DARAT   1126.00 1126.00
2 H.S BATU GANGAN DARAT 23.11.1985 433.00 433.00
3 H.S BATU TALAM DARAT 03.04.1973 62102.00 61888.40
           
4 H.S BT.TACHING DARAT 03.04.1974 2983.06 2821.06
           
5 H.S BUKIT KAJANG DARAT   3940.00 3778.14
           
6 H.S GUNUNG BENUM DARAT 03.04.1973 24704.00 24704.00
7 H.S JAHIT DARAT 23.04.1915 343.00 -
8 H.S ROTAN TUNGGAL DARAT 03.04.1958 2244.00 2244.00
9 H.S SUNGAI SIA DARAT 26.08.1932 8126.00 8126.00
10 H.S TERAS DARAT 17.07.1931 59.00 59.00
11 H.S TERSANG DARAT 03.04.1973 16672.00 16672.00
12 H.S TRANUM DARAT 25.10.1938 2701.00 2701.00
13 H.S KELAU DARAT 27.12.1974 6402.65 6402.65
14 H.S GUNUNG SIKU DARAT 20.11.1941 1060.00 1060.00
15 H.S MENTIGI DARAT 08.12.1906 808.00 797.98
           
           
16 H.S KIAL DARAT 25.10.1938 781.00 781.00
17 H.S ULU BERTAM DARAT 06.09.1949 739.00 739.00
18 H.S ULU ICHAT DARAT 25.10.1938 291.00 291.00
19 H.S LEMOI DARAT 25.10.1938 698.00 698.00
20 H.S SUNGAI TERLA DARAT 09.01.1997 1926.70 1926.70
21 H.S BATU GANGAN(TAMBAHAN) DARAT 09.01.1997 481.50 481.50
22 H.S MENTIGI(TAMBAHAN) DARAT 09.01.1997 192.70 192.70
23 H.S RINGLET DARAT 09.01.1997 590.00 590.00
24 H.S BERTAM DARAT 09.01.1997 1105.60 1105.60
25 H.S LEMOI(TAMBAHAN) DARAT 09.01.1997 1626.00 1626.00
26 H.S BUKIT BUJANG DARAT 09.01.1997 8578.90 8578.90
27 H.S BUKIT JERUT DARAT 09.01.1997 7940.70 7940.70
28 H.S KIAL(TAMBAHAN) DARAT 09.01.1997 112.00 112.00
29 H.S SUNGAI WI DARAT 09.01.1997 11417.60 11417.60
                            JUMLAH   170184.41 169293.93
DAERAH : JERANTUT
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 H.S BERKELAH(JERANTUT) DARAT   45890.00 45890.00
2 H.S GUNUNG AAIS DARAT 17.01.1980 78793.00 78793.00
3 H.S GUNUNG AAIS(TAMBAHAN) DARAT 17.06.1988 15615.00 15615.00
4 H.S JERANTUT DARAT 31.01.1980 1559.00 1559.00
5 H.S JERANTUT(TAMBAHAN) DARAT 17.01.1980 15474.00 15474.00
6 H.S SOM DARAT 31.08.1918 13032.00 13032.00
7 H.S TEKAI TEMBELING DARAT 17.01.1980 46199.00 46199.00
8 H.S TEMBELING DARAT 20.07.1928 90120.00 90120.00
9 H.S TEKAM DARAT 11.09.1969 38607.00 38607.00
10 H.S ULU BERUIT DARAT 17.01.1980 2398.00 2398.00
11 H.S ULU MAS DARAT 17.01.1980 2436.00 2436.00
12 H.S YONG DARAT 1926 35304.00 35304.00
23 H.S YONG(TAMBAHAN) DARAT 17.06.1988 2490.00 2490.00
                            JUMLAH   387917.00 387917.00
DAERAH : KUANTAN/PEKAN/MARAN
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 H.S BALOK DARAT 12.06.1958 7406.00 6980.00
           
2 H.S BALOK(TAMBAHAN)PAYA-LAUT P.LAUT 01.05.1907 121.15 142.20
3 H.S BEBAR(P.LAUT) P.LAUT 06.11.1952 353.28 446.60
4 H.S BERKELAH (TAMBAHAN) DARAT 23.05.1974 3247.00 3247.00
5 H.S BERSERAH DARAT 1929 1049.00 1003.00
           
6 H.S BERKELAH DARAT 10.12.1915 35522.96 34713.57
           
           
7 H.S BERKELAH DARAT 28.02.2002 34.39 34.39
8 H.S BETUNG DARAT 03.04.1973 439.00 439.00
9 H.S BUKIT GALING DARAT 07.06.1962 1380.00 1375.97
10 H. S BUKIT KUANTAN DARAT 07.06.1962 2999.00 2999.00
11 H.S BUNGOR DARAT 23.25.1974 585.00 585.00
12 H.S CHERATING(P.LAUT) P.LAUT 01.03.1961 259.00 256.28
13 H.S CHINI(KUANTAN) DARAT 1921 12562.00 12562.00
14 H.S CHINI(TAMBAHAN) DARAT 17.07.1979 5185.00 5185.00
15 H.S GAYUNG DARAT 23.05.1974 327.00 327.00
16 H.S IBAM(TAMBAHAN) DARAT 17.07.1979 3294.00 3294.00
17 H.S KEDONDONG P.GAMBUT 17.07.1979 1818.00 1818.00
18 H.S KERTAM DARAT 23.05.1979 625.00 625.00
19 H.S KUANTAN(PAYA LAUT) P.LAUT 13.02.1931 290.56 360.45
           
20 H.S KUANTAN(TAMBAHAN) DARAT 30.04.1973 686.00 686.00
21 H.S LEPAR DARAT 03.04.1973 29506.00 29506.00
22 H.S NENASI P.GAMBUT 29.09.1977 20546.00 16499.20
           
23 H.S PAPAI DARAT 29.09.1977 450.00 450.00
24 H.S PAPAI(TAMBAHAN) DARAT 06.09.1976 972.00 972.00
25 H.S PEKAN P.GAMBUT 09.09.1977 44148.00 44148.00
26 H.S PEKAN(TAMBAHAN) P.GAMBUT 17.07.1970 14949.00 14949.00
27 H.S REMEN CHEREH DARAT 04.06.1987 44986.80 42226.80
           
28 H.S SUNGAI MIANG(P.LAUT) P.LAUT 06.11.1952 648.00 563.80
29 H.S TEMELONG DARAT 23.05.1974 412.00 412.00
30 H.S ULU LUIT DARAT 1998 763.00 763.00
31 H.S PERAMU P.LAUT 22.10.1998 53.46 53.46
                             JUMLAH   235617.60 227622.72
DAERAH : LIPIS
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 H.S AUR GADING DARAT 29.08.1974 10803.00 10803.00
2 H.S BENCHAH DARAT 21.05.1915 4840.00 4747.87
3 H.S BENCHAH(TAMBAHAN) DARAT 28.02.2002 322.00 322.00
4 H.S BT.TACHING(LIPIS) DARAT 09.08.1984 3587.00 3344.20
5 H.S CHUAT DARAT 29.08.1974 1131.90 1131.90
6 H.S KECHAU DARAT 20.08.1915 5110.48 926.80
           
7 H.S KERAMBIT DARAT 29.08.1974 8699.00 5094.49
           
8 H.S PERSIT DARAT 29.08.1974 5719.00 4192.82
           
9 H.S SATAK DARAT 29.08.1974 1090.20 1090.20
10 H.S SUNGAI YU DARAT 04.05.1934 7081.70 7081.70
11 H.S TERENGGUN DARAT 08.02.1924 459.70 459.70
12 H.S ULU JELAI DARAT 19.08.1974 195471.00 194904.43
           
13 H.S YONG(TAMBAHAN) DARAT 09.08.1984 1980.00 1980.00
14 H.S TANUM DARAT 29.08.1974 1601.00 1601.00
                            JUMLAH   247895.98 237680.11
HUTAN : ROMPIN
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 H.S BUKIT KERISIK DARAT 03.03.1988 607.00 607.00
2 H.S CHINI DARAT 12.03.1987 8011.00 8011.00
3 H.S ENDAU DARAT 03.03.1988 7926.00 7926.00
4 H.S IBAM DARAT 12.03.1987 59840.20 59840.20
5 H.S MENCHAH P.GAMBUT 06.12.1912 790.00 790.00
6 H.S PONTIAN P.LAUT 30.16.1933 364.00 175.52
7 H.S PUKIN DARAT 03.03.1988 3714.00 3714.00
8 H.S RESAK P.GAMBUT 04.06.1987 2449.00 2449.00
9 H.S RESAK(TAMBAHAN) P.GAMBUT 03.03.1988 7182.00 7182.00
10 H.S ROMPIN(PAYA LAUT) P.LAUT 28.07.1922 333.00 159.16
11 H.S SUNGAI MARONG DARAT 03.03.1988 2495.00 2495.00
12 H.S LESONG DARAT 24.02.1977 56421.00 56421.00
13 H.S ENDAU P.LAUT 09.11.1998 89.07 66.78
14 H.S ROMPIN(TAMBAHAN) P.LAUT 09.11.1998 69.00 44.23
15 H.S PONTIAN(TAMBAHAN) P.LAUT 09.11.1998 25.00 15.50
16 H.S TAMAN NEGERI ENDAU ROMPIN DARAT 08.06.2000 40197.00 31797.00
           
           
           
           
                            JUMLAH   190512.27 181693.39
DAERAH : TEMERLOH
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 H.S BERKELAH DARAT 14.08.1958 18374.00 18374.00
2 H.S BUKIT GEBOK DARAT 03.04.1978 1333.00 1333.00
3 H.S JENGKA DARAT 20.08.1926 11755.40 11755.40
4 H.S KEMASUL(TEMERLOH) & DARAT 22.11.1911 27088.00 27088.00
  KEMASUL(TAMBAHAN)        
5 H.S KRAU DARAT 21.04.1920 7921.00 7921.00
6 H.S LAKUM DARAT 16.02.1917 15551.00 15551.00
7 H.S PAYA PASIR DARAT 17.06.1987 154.00 158.50
8 H.S PURUN DARAT 17.06.1987 3323.30 3323.30
9 H.S TEMIANG DARAT 06.09.1976 2613.99 2361.80
           
10 H.S IBAM(TAMBAHAN) DARAT 14.01.1970(KTN 1965) 8023.00 8023.00
11 H.S CHINI(TAMBAHAN) DARAT 25.10.2001 8133.00 8330.00
                            JUMLAH   104269.69 104219.00
NEGERI PAHANG
BIL HUTAN SIMPANAN KEKAL JENIS HUTAN TARIKH DIWARTA AKHIR LUAS ASAL LUAS SEMASA
  PERMANENT RESERVED FOREST FOREST TYPE LAST OROGINAL EXTENT(HA) CURRENT EXTENT
1 103 DARAT   1356183.23 1332556.49
2 7 P.GAMBUT   91882.00 87835.20
3 11 P.LAUT   2605.52 2283.98
  121 HSK     1450670.75 1422675.67
            CATITAN :   HUTAN DARAT
 
                 HUTAN PAYA GAMBUT
 
          HUTAN PAYA LAUT
 

No comments:

Post a Comment